型號 | 彩途N600 | ![]() |
顏色 | 黑色 | |
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.搜星狀態(tài) | 2.桌面菜單 |
![]() |
![]() |
3.GPS查找 | 4.坐標采集、航點(diǎn)、航線(xiàn) |
GPS特性 | 通 道: | 20并行通道(L1,C/A) | ||||||||||||
定位精度: | 單價(jià)定位3-5米 實(shí)時(shí)差分1-3米(SBAS) |
|||||||||||||
定位精度: | 熱啟動(dòng)<2秒 冷啟動(dòng)<35秒 |
|||||||||||||
更新率: | 1Hz | |||||||||||||
天 線(xiàn): | 全向高靈敏度GPS天線(xiàn) | |||||||||||||
內 存: | 128MB | |||||||||||||
導航特性 | 航 點(diǎn): | 3000個(gè) | ||||||||||||
航 跡: | 50條(5000點(diǎn)/條) | |||||||||||||
航線(xiàn)/航點(diǎn): | 60條/100點(diǎn) | |||||||||||||
地 圖: | 內置國內詳圖 | |||||||||||||
功能特性 | 接 口: | USB 2.0 | ||||||||||||
傳輸協(xié)議: | NMEA0183 | |||||||||||||
坐標系統: | WGS84、北京54、西安80、自定義坐標系統··· | |||||||||||||
面積測量: | 實(shí)時(shí)記錄模式、航線(xiàn)模式、保存航跡模式 | |||||||||||||
傳感器: | 三軸電子羅盤(pán),氣壓高度計,G-Sensor,溫度計 | |||||||||||||
物理特性 | 尺 寸: | 120mm×57mm×30mm | ||||||||||||
重 量: | 105g(不含電池) | |||||||||||||
殼體材料: | 工業(yè)級材料 | |||||||||||||
防水等級: | IPX-7 | |||||||||||||
工作溫度: | -20℃—+60℃ | |||||||||||||
存儲溫度: | -30℃—+70℃ | |||||||||||||
跌 落: | 1.5米(水泥地面) | |||||||||||||
屏幕特性 |
類(lèi) 型: | 工業(yè)級TFT LCD | ||||||||||||
尺 寸: | 2.2″ | |||||||||||||
分辨率: | 240×320 QVGA | |||||||||||||
色 彩: | 26萬(wàn)色,彩屏 | |||||||||||||
電源特性 | 電源類(lèi)型: | 2×AA電池;專(zhuān)用鋰電池 | ||||||||||||
使用時(shí)間: | 2×AA電池;15小時(shí) 專(zhuān)用鋰電池;25小時(shí) |
|||||||||||||
外接電源: | USB、車(chē)載電源供電 | |||||||||||||
配置 | 標準配置 |
|
||||||||||||
可選配件 |
|